Koło szosowe komplet przód + tył SHIMANO R501 - ham. obręczowy
Cena regularna:
towar niedostępny
Komplet kół szosowych Shimano R501 to idealne rozwiązanie dla rowerzystów szosowych, którzy poszukują niezawodności, trwałości oraz optymalnych osiągów w przystępnej cenie. Zaprojektowane przez renomowanego producenta Shimano, koła te oferują doskonałą wytrzymałość, lekkość oraz aerodynamiczne właściwości, co czyni je świetnym wyborem zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych kolarzy.
Cechy Produktu
- Rodzaj kół: Koła szosowe
- Hamulec: Hamulec obręczowy
- Materiał obręczy: Wysokiej jakości stop aluminium
- Kolor: Czarny z eleganckimi detalami
- Szerokość wewnętrzna obręczy: 15 mm
- Szerokość zewnętrzna obręczy: 20,8 mm
- Wysokość obręczy: 24 mm
- Rodzaj łożysk: Łożyska kulkowe
Zalety
- Aerodynamika: Niskoprofilowa obręcz o wysokości 24 mm zapewnia doskonałe właściwości aerodynamiczne, co przekłada się na lepsze osiągi na płaskich odcinkach i zjazdach.
- Wytrzymałość: Solidna konstrukcja z wysokiej jakości aluminium gwarantuje długotrwałą niezawodność i odporność na uszkodzenia.
- Kompatybilność: Koła są kompatybilne z kasetami Shimano 8-, 9- oraz 10-rzędowymi, co zapewnia wszechstronność zastosowania.
- Lekkość: Optymalna waga kół umożliwia łatwe przyspieszanie i efektywne utrzymanie prędkości, co jest kluczowe w wyścigach oraz długodystansowej jeździe.
Specyfikacja Techniczna
- Model: Shimano R501
- Rodzaj hamulca: Obręczowy
- Rozmiar kół: 700c (29")
- Waga: Około 1920g (komplet przód + tył)
- Ilość szprych: 20 (przód), 24 (tył)
- Materiał: Aluminium
- Mocowanie osi: QR (Quick Release)
- Kompatybilność: Kasety Shimano 8-/9-/10-rzędowe
Zastosowanie
Komplet kół szosowych Shimano R501 jest dedykowany dla rowerzystów szosowych, którzy oczekują niezawodności i wydajności w przystępnej cenie. Idealne do codziennych treningów, wyścigów oraz długodystansowych przejażdżek, koła te zapewniają doskonałe osiągi i komfort jazdy.
Dlaczego warto wybrać Shimano R501?
Shimano to marka znana z wysokiej jakości oraz innowacyjnych rozwiązań w świecie rowerowym. Komplet kół szosowych Shimano R501 to produkt, który łączy w sobie solidną konstrukcję, optymalne osiągi oraz przystępną cenę. Wybierając Shimano R501, inwestujesz w koła, które poprawią Twoje doświadczenie z jazdy, zapewniając niezawodność i satysfakcję na każdym kilometrze.
DANE TECHNICZNE PRODUKTU: koło przednie
| NR MODELU | WH-R501-CL-F |
|---|---|
| GRUPA | SHIMANO |
| Kolor | Czarny | Srebrny |
| Średnia masa | 820 |
| Nazwa modelu | WH-R501-CL |
|---|---|
| Specyfikacja | F |
| Kolor|1 Korpus piasty | Czarny |
| Kolor|1 dźwignia zacisku QR | Czarny |
| Kolor|2 Korpus piasty | Srebrny |
| Kolor|2 dźwignia zacisku QR | Czarny |
| Przód/tył | Przód |
| Typ hamulca | Hamulec obręczowy |
| O.L.D. (mm) | 100 |
| Rozmiar koła | 622 x 15C (700C) |
| Opona|Typ | Opona dętkowa |
| Opona|Zalecany rozmiar | 23–622 – 32–622 |
| Obręczowy|Wysokość (mm) | 24 |
| Obręczowy|Szerokość wewnętrzna (mm) | 15 |
| Obręczowy|Szerokość zewnętrzna (mm) | 20,8 |
| Obręczowy|Połączenie obręczy | Tuleja |
| Obręczowy|Wymagana taśma obręczy | ✔ |
| Szprychy|Liczba | 20 |
| Szprychy|Średnica (mm) | 2 |
| Sposób mocowania osi | Dźwignia |
| Długość zacisku QR (mm)|133 | ✔ |
| Uszczelnienie|Piasta | Kontaktowe |
| Odblask|JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
| Odblask|AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
| Odblask|DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
DANE TECHNICZNE PRODUKTU: koło tylne
| NR MODELU | WH-R501-CL-R |
|---|---|
| GRUPA | SHIMANO |
| Kolor | Czarny | Srebrny |
| Średnia masa | 1069 |
| Nazwa modelu | WH-R501-CL |
|---|---|
| Specyfikacja | R |
| Kolor|1 Korpus piasty | Czarny |
| Kolor|1 dźwignia zacisku QR | Czarny |
| Kolor|2 Korpus piasty | Srebrny |
| Kolor|2 dźwignia zacisku QR | Czarny |
| Przód/tył | Tył |
| Typ hamulca | Hamulec obręczowy |
| Tylne przełożenia | 10/9/8 |
| O.L.D. (mm) | 130 |
| Rozmiar koła | 622 x 15C (700C) |
| Opona|Typ | Opona dętkowa |
| Opona|Zalecany rozmiar | 23–622 – 32–622 |
| Obręczowy|Wysokość (mm) | 24 |
| Obręczowy|Szerokość wewnętrzna (mm) | 15 |
| Obręczowy|Szerokość zewnętrzna (mm) | 20,8 |
| Obręczowy|Połączenie obręczy | Tuleja |
| Obręczowy|Wymagana taśma obręczy | ✔ |
| Szprychy|Liczba | 24 |
| Szprychy|Średnica (mm) | 2 |
| Sposób mocowania osi | Dźwignia |
| Długość zacisku QR (mm)|163 | ✔ |
| Długość zacisku QR (mm)|168 | ✔ |
| Typ bębenka|Wypust HG M (10/9/8-rzędowy, ROWERY MTB 11-rzędowy) | ✔ |
| Typ włączania | Klasyczny mechanizm zapadkowy |
| Uszczelnienie|Piasta | Kontaktowe |
| Uszczelka|Główka tylnej piasty FREEHUB | Kontaktowe |
| Kompatybilna z osłoną szprych | CP-FH06 CP-FH31 CP-FH46 CP-WH24 |
| Odblask|JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
| Odblask|AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
| Odblask|DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!